- 公司介绍

常州倍成供应电镀水污泥烘干机、滚筒刮板专用烘干机
产品详情 品牌:倍成干燥 型号:HG 600 滚筒类型:三层滚筒 适用物料:多种适用 应用领域:食品-医药-化工行业 电机功率:2.05kW 传热面积:1.65㎡ 干燥能力:60-90kg水/㎡/h 处理量:300-450kg/h 加工定制:是 终水:1-5% 初水:70-90% 外形尺寸:2100-1000-1800
4.50
库存 999
- 品牌:倍成干燥
- 型号:HG 600
- 滚筒类型:三层滚筒
- 适用物料:多种适用
- 应用领域:食品-医药-化工行业
- 电机功率:2.05kW
- 传热面积:1.65㎡
- 干燥能力:60-90kg水/㎡/h
- 处理量:300-450kg/h
- 加工定制:是
- 终水:1-5%
- 初水:70-90%
- 外形尺寸:2100-1000-1800mm
- 重量:1210kg
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HG系列滚筒刮板干燥机广泛用于食品、化工、医药等行业
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可分为二种形式:单筒、双筒干燥机。另外也可按操作压力分常压和减压两种形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作弹性大,适应性广,能适应多种物料和不同产量的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热效率高,其一般热效率约为80%-90%之间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料在干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5-1.5mm,整个干燥周期仅为10-15s,特别适用于热敏性物料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干燥速率大:由于料膜很薄,且传热、传质方向一致,料膜表面可保持30-70kg·H20(m2·h)的汽化强度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广泛应用于食品、肉制品、酵母、淀粉、化工产品、乳制品等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







