用户4094
- 公司介绍





DF25-30*10不锈钢多级泵耐腐 耐酸碱 阿勒泰DG型多级锅炉泵
产品详情 更新时间:2026-05-27 品牌:长沙水泵 型号:DF25-30*10 作用原理:无堵塞泵 输送介质:清水泵 用途:普通用途泵 驱动方式:电动泵 介质温度类型:常温泵 材质:普通铸铁 出口压力类型:中压泵4MPa<Pd<32MPaMPa 出口压力数值:6MPa 额定流量Q:100≤Q<1000 m3/hm
3.57
库存 999
产品详情
更新时间:2026-05-27
- 品牌:长沙水泵
- 型号:DF25-30*10
- 作用原理:无堵塞泵
- 输送介质:清水泵
- 用途:普通用途泵
- 驱动方式:电动泵
- 介质温度类型:常温泵
- 材质:普通铸铁
- 出口压力类型:中压泵4MPa<Pd<32MPaMPa
- 出口压力数值:6MPa
- 额定流量Q:100≤Q<1000 m3/hm3/h
- 额定扬程H:100≤H<1000mm
- 叶片式泵叶轮级数:多级泵
- 叶片式泵吸入方式:单吸泵
- 叶片式泵叶轮形式:封闭式叶轮
- 叶片式泵壳体型式:节段式
- 叶片式泵泵轴位置:卧式泵
- 额定转速n:2950、1480r/min
- 轴功率Pa:1kW
- 泵效率η:1%
- 容积效率ηv:56%
- 汽蚀余量NPSH:4.2m
- 允许吸上高度:4m
- 吸入口直径Ds:1mm
- 排出口直径Dd:1mm
- 活塞/柱塞直径:54mm
- 活塞/柱塞行程:45mm
- 往复次数n:43r/min
- 计量精度:34
- 允许颗粒直径:0.5mm
- 工作温度:50℃
- 环境温度:40℃
- 外形尺寸:2000mm
- 重量:200kg
DF25-30*10不锈钢多级泵耐腐 耐酸碱 阿勒泰DG型多级锅炉泵阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10 欢迎各地客户咨询! 型号:DF25-30*10流量:15-25-30立方米/小时(m3/E);扬 程:340-300-275米(m);电机功率:45KW;转速:2950转/分 钟(r/min);电机型号:Y225M-2效率:50-62-63%;轴功率:27.8KW;必 需汽蚀余量:2.2-2.2-2.6米(m) 阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10千里之行,始于足下。---------老子 阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10 阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10 泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=Pρ.如P为1kgcm2,则H=(lkg cm2)(1000kg m3) H=(1kg cm2)(1000公斤m3)=(10000公斤m2)1000公斤m3=10m1Mpa=10kgc m2,H=(P2-P1)ρ(P2=出口压力P1=进口压力)阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10 阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10 阿勒泰DG型多级锅炉泵,DF25-30*10




| 型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| D.DF.DY.MD25-30×2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 5.56 | 11 | Y160M1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 110 |
| 25 | 6.94 | 60 | 6.58 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 55 | 7.14 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 8.33 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 130 |
| 25 | 6.94 | 90 | 9.88 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 82.5 | 10.70 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 11.11 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 150 |
| 25 | 6.94 | 120 | 13.10 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 110 | 14.26 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 13.89 | 22 | Y180M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 170 |
| 25 | 6.94 | 150 | 16.47 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 137.5 | 17.83 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 16.67 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 190 |
| 25 | 6.94 | 180 | 19.77 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 165 | 21.40 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 19.44 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 210 |
| 25 | 6.94 | 210 | 23.10 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 192.5 | 24.96 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 22.22 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 230 |
| 25 | 6.94 | 240 | 26.40 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 220 | 28.53 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 25.00 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 250 |
| 25 | 6.94 | 270 | 29.65 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 247.5 | 32.10 | 63 | 2.4 | |||||||
| D.DF.DY.MD25-30×10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 27.80 | 45 | Y225M-2 | 50 | 2.2 | 65 | 65 | 270 |
| 25 | 6.94 | 300 | 32.90 | 62 | 2.2 | |||||||
| 30 | 8.33 | 275 | 35.70 | 63 | 2.4 | |||||||



