用户8655
- 公司介绍





ABS电镀级 CYCOLAC MG37EPX 沙伯基础
产品详情 更新时间:2026-05-29 品牌/厂家:CYCOLAC 牌号:MG37EPX 类型:正牌料 用途级别:注射级 产地:CYCOLAC 熔体流动速率:1g/10min 密度:21g/cm3 拉伸强度:8kg/cm2 弯曲强度:3kg/cm2 缺口冲击强度:6kg.cm/cm 断裂伸长率:6% 成型收缩率:7%
38.00
库存 999
产品详情
更新时间:2026-05-29
- 品牌/厂家:CYCOLAC
- 牌号:MG37EPX
- 类型:正牌料
- 用途级别:注射级
- 产地:CYCOLAC
- 熔体流动速率:1g/10min
- 密度:21g/cm3
- 拉伸强度:8kg/cm2
- 弯曲强度:3kg/cm2
- 缺口冲击强度:6kg.cm/cm
- 断裂伸长率:6%
- 成型收缩率:7%
- 热变形温度:100℃
- 阻燃等级:HB
- DS522:FD225
ABS电镀级 CYCOLAC MG37EPX 沙伯基础
<="" pjavascript:;"><="" p="">
ABS plating grade optimized for a broad processing window for both painted and plated applications. NSF standard 61 compliant (80 sq in/L)ASIAAMERICAS
ABS电镀等级优化为一个广泛的加工窗口,无论是油漆和电镀应用。符合NSF标准61(80平方英寸/升)
MG37EPX物性表:
| REVISION: 24/09/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
| MECHANICAL | ||||
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 48 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 39 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 2 | % | ISO 527 | |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 15.8 | % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2760 | MPa | ISO 527 | |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 73 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 2470 | MPa | ISO 178 | |
| IMPACT | ||||
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 23 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 -40°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| THERMAL | ||||
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 6.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 98 | °C | ISO 306 | |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 82 | °C | ISO 75/Af | |
| PHYSICAL | ||||
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.4-0.6 | % | SABIC method | |
| Melt Flow Rate, 220°C/10.0 kgf | 20.6 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
| Density | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| INJECTION MOLDING | ||||
| Drying Temperature | 80-95 | °C | ||
| Drying Time | 2-4 | hrs | ||
| Drying Time (Cumulative) | 8 | hrs | ||
| Maximum Moisture Content | 0.05 | % | ||
| Melt Temperature | 255-280 | °C | ||
| Nozzle Temperature | 255-280 | °C | ||
| Front - Zone 3 Temperature | 250-270 | °C | ||
| Middle - Zone 2 Temperature | 230-245 | °C | ||
| Rear - Zone 1 Temperature | 215-230 | °C | ||
| Mold Temperature | 40-80 | °C | ||
| Back Pressure | 0.3-0.7 | MPa | ||
| Screw Speed | 30-60 | rpm | ||
| Shot to Cylinder Size | 50-70 | % | ||
| Vent Depth | 0.038-0.051 | mm | ||



// 物性表规格用途
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻纤增强42% | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.26 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗张强度,屈服 | ASTM D-638 | 82 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 7500 | MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 160 | j/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 148 | ℃ |
| 其他性能,填充物 | ASTM D-5630 | 42 | |||
PP舒尔曼塑料系列
| AGRIPLAS? BF20H | |||
| AGRIPLAS? BFF3015H | |||
| ASI POLYPROPYLENE 1102-01 | 通用; 食品接触的合规性 | ||
| POLYFLAM? RPP 1021 | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 1058M | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 1058UH | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 1058X | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 1174 | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 1477NB | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 2000 | 可加工性,良好; 均聚物; 无卤; 磷含量,低(到无); 良好的颜色稳定性; 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 371ND | 阻燃性 | ||
| POLYFLAM? RPP 374ND | 阻燃性 | ||
| POLYFORT? 140-3020 | 化学耦合 | ||