- 公司介绍





溧阳生产盐雾腐蚀试验箱的厂家
产品详情 品牌:沃特仪器 型号:VT/YWX -150 类型:盐雾腐蚀试验箱 工作室尺寸:600*450*400mm 温度波动度:0.5℃ 温度均匀度:2℃ 腐蚀物沉降量:1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) 加工定制:非加工定制 外形尺寸:1070*600*1180㎜ 重量:70kg 生产商:常州沃特仪器有
6000.00
库存 999
- 品牌:沃特仪器
- 型号:VT/YWX -150
- 类型:盐雾腐蚀试验箱
- 工作室尺寸:600*450*400mm
- 温度波动度:0.5℃
- 温度均匀度:2℃
- 腐蚀物沉降量:1~2ml/80 cm².h(16小时平均值)
- 加工定制:非加工定制
- 外形尺寸:1070*600*1180㎜
- 重量:70kg
- 生产商:常州沃特仪器有限公司
- 供货期:现货
- 包装方式:木箱
- 运输方式:现场或视频
- 培训方式:现场或视频
规格型号 销售热线:18015011258 | |||
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
SW/YWP-60 | 600*450*400 | 1070*600*1180 | |
SW/YWP-90 | 900*600*500 | 1410*880*1280 | |
SW/YWP-120 | 1200*1000*500 | 1900*1300*1400 | |
SW/YWP-160 | 1600*1000*500 | 2300*1300*1400 | |
SW/YWP-200 | 2000*1200*600 | 2700*1500*1500 | |
技术参数 销售热线:18015011258 | |||
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+5℃~55℃ | |
饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||
压缩空气压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||
喷雾方式 | 连续/周期任选 | ||
试验时间 | 1~9999 H、M、S(可调) | ||
周期时间 | 1~99 H、M、S(可调) | ||
试样架角度 | 可满足15°、30°倾斜试验 | ||
箱 体 材 质 | 箱体材质 | 耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板 | |
箱盖材质 | 耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板 | ||
空气饱和桶 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||
压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||
其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||
主 要 配 置 | 温度控制器 | KEY BOARD智能型集成控制温控仪 | |
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||
加热管 | 钛合金加热管 | ||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路 | ||
标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||
安全保护 | 超温、整体设备欠相/逆相、试验定时、快速排雾指示 | ||
电源电压 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||
功 率 | 1.6kW/2.5kW/3.0kW/5.6kW/6.5kW/6.7kW | ||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制步入式盐雾试验室、复合盐雾、低温盐雾等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||



