
销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
上海光谱SP-3530AA原子吸收分光光度计
14.75
- 品牌/型号:光谱/SP-3530AA
- 型号:SP-3530AA
- 品牌:光谱
- 加工定制:是
一、技术参数 | 光学系统 | 单光束,全反射消色差光学系统,保证各种元素在不同波长处样品通道与参考通道两条光束的统一性和最佳光学位置,使光束成像和信噪比处于最佳水平,换灯后无需调节聚焦点的位置,大大提高测试结果的准确性、可靠性及工作效率。 超强的抗原子化器光辐射能力,可有效消除火焰背景发射和高温下石墨管强烈的光辐射。 波长范围:190-900nm; 全波段波长准确度±0.20nm,波长重复性:0.10nm; 光谱带宽0.1、0.2、0.7、1.4 nm自动切换; 分辨能力:可分辨Mn三线(279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%)。 |
| 光度性能 | 读数方式:透过率、吸光度、浓度; 光度范围:0-125%T,-0.1-3.000A; 静态基线漂移≤±0.003A; 动态基线漂移≤±0.004A。 |
| 背景校正 | 全波段氘灯背景校正: >50倍以上校正能力(1Abs),自动能量平衡;自吸背景校正。 |
| 灯架系统 | 垂直式八灯位,自动换灯,预先优化设置空心灯工作条件。 |
| 检测器 | 高灵敏度宽光谱范围低噪声光电倍增管 |
| 火焰分析 | 特征浓度Cu≤0.025ug/ml/1%; 检出限≤0.006ug/ml; 精密度RSD(Cu)≤1%; 10cm全钛燃烧器,水平位置免调; 高效玻璃雾化器 聚四氟乙烯雾化室。 安全控制:燃气泄露、空气欠压、异常灭火、未水封自动报警和自动安全保护;雾化室自动卸压,空气常开。 |
| 数据处理 | 测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物发生-原子吸收法,火焰发射法; 浓度计算方式:标准曲线法(6种线性、非线性拟合方式),标准加入法,内插法; 重复测量次数:1-30次,计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差; 报表打印:参数打印,数据结果打印,图形打印。 含RS232通讯接口,计算机外接。 |
| 高 级 的 自 动 化 功 能 | 8灯架转塔自动切换,自动二维微调 全自动波长扫描与寻峰 自动切换光谱带宽 自动调整负高压和能量平衡 自动点火 D2扣背景时自动光学平衡 一键自动完成仪器基本条件设置和调节 石墨炉法自动基线漂移校正;火焰法“自动校零” 自动报警及安全保护 |
| 专
利
技
术 | 1.1首创智能杂散光测量和校正技术(发明专利)。有效改善了原子吸收光谱仪的光学精度、线性范围,提高了背景校正能力。 1.2独创光学降噪技术(发明专利),结合光学元件紫外增强技术,有效改善了仪器光学性能和线性范围。 1.3首创间隙控灯技术(发明专利)。使普通空心阴级灯用于自吸背景校正成为可能,灯的使用寿命延长十倍以上,而成本仅为专用自吸灯的十几分之一,大大降低了使用成本。 1.4首创“汞灯-试剂”梯度测量技术(发明专利)。提高仪器检测的速度及性能 1.5元素灯多维自动调节系统,气路、电子电器功能化模块设计,免调节氘灯支架、引领行业新潮的外观设计等众多技术创新和技术革新,均已申请新颖实用技术专利和外观设计专利。使用、维护更加方便,外型引领时尚,在保证检测性能的同时,增加审美享受。
|
|
|
|
二、配置 | 主机 | 1 主机(火焰),完全操作的SPWin-AAS软件。Windows 2000/XP 操作环境,每个元素分析条件均有默 认值,软件完全控制仪器,空气压缩机1台 |
| 选配附件 |
2 高纯乙炔+瓶+表1套。 3 空心阴极灯。 4 原装品牌计算机1台。 5 HP LaserJet打印机1台。 6 精密净化稳压电源1台。 注:2,4,5,6建议在用户当地采购 |
三、售后 服务 |
| 上门安装调试及培训。保修期壹年,终身维修。 |
SP-3530AA系列原子吸收分光光度计
随 机 标 准 附 件 | ||||
一
丝
不
苟 | 序 号 | 名...[内容过长已截断] | ||