
销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
SP-3520AA系列原子吸收分光光度计
4.50
- 品牌:上海光谱
- 型号:SP-3520AA
- 类型:紫外可见光光度计
- 波长范围:190-900nmnm
- 电源电压:220V
- 适用范围:科学领域
- 加工定制:否
型 号 | 产品描述 | 单价(RMB) | ||||
SP-3520AA | 原子吸收分光光度计 |
| ||||
光学系统 | 单光束,全反射消色差光学系统,保证各种元素在不同波长处样品通道与参考通道两条光束的统一性和最佳光学位置,使光束成像和信噪比处于最佳水平,换灯后无需调节聚焦点的位置,大大提高测试结果的准确性、可靠性及工作效率。 超强的抗原子化器光辐射能力,可有效消除火焰背景发射和高温下石墨管强烈的光辐射。 波长范围:190-900nm; 全波段波长准确度±0.20nm,波长重复性:0.10nm; 光谱带宽0.1、0.2、0.7、1.4 nm自动切换; 分辨能力:可分辨Mn三线(279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%)。 |
| ||||
光度性能 | 读数方式:透过率、吸光度、浓度; 光度范围:0-125%T,-0.1-3.000A; 静态基线漂移≤±0.003A/30min; 动态基线漂移≤±0.004A/30min。 |
| ||||
背景校正 | 全波段氘灯背景校正,自动能量平衡。自吸收背景校正(选配) |
| ||||
灯架系统 | 垂直式八灯架系统,自动换灯,预先优化设置空心灯工作条件。 |
| ||||
检测器 | 高灵敏度宽光谱范围低噪声光电倍增管 |
| ||||
火焰分析 | 特征浓度Cu≤0.03ug/ml/1%;检出限≤0.006ug/ml; 精密度RSD(Cu)≤1%; 10cm全钛燃烧器,水平位置免调; 高效玻璃雾化器;耐腐蚀材料雾化室; 安全控制:火焰燃气、助燃气异常压力保护等多种自动保护功能。 |
| ||||
石墨炉分析
| 特征量Cd≤0.6×10-12g; 检出限Cd≤1.0×10-12g; 精密度RSD: Cd≤3%; 石墨炉升温范围:室温-3000℃; 大功率升温范围:1500℃-3000℃; 最大升温速率2000℃/S; 原子化升温方式:光控升温、时控升温、一般升温; 石墨管外保护气流量:1L/min; 石墨管内保护气流量:可设停、开(0-50ml/min微流量或固定流量); 石墨炉原子化器位置水平、垂直、转位全部免调; 安全控制:冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管安装自动报警和安全保护。 |
| ||||
数 据 处 理 | 测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物发生-原子吸收法,火焰发射法; 浓度计算方式:标准曲线法(6种线性、非线性拟合方式),标准加入法,内插法; 重复测量次数:1-30次,计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差; 报表打印:参数打印,数据结果打印,图形打印。 含RS232通讯接口,计算机外接。 |
| ||||
高 级 的 自 动 化 功 能 | 8灯架转塔自动切换,自动二维微调 全自动波长扫描与寻峰 自动切换光谱带宽 自动调整负高压和能量平衡 自动点火 D2扣背景时自动光学平衡 一键自动完成仪器基本条件设置和调节 石墨炉法自动基线漂移校正;火焰法“自动校零” 自动报警及安全保护 |
| ||||
主机 | 1 主机(火焰),完全操作的SPWin-AAS软件。Windows 2000/XP 操作环境,每个元素分析条件均有默 认值,软件完全控制仪器,空气压缩机1台。 电脑、打印机自备
2 石墨炉SP-3500GA | 70000
27000 | ||||
3 空心极阴灯 | 400/只 | |||||
选配附件 |
3 氩气+瓶+表1套。(配石墨炉、氢化物发生器用) 4 高纯乙炔+瓶+表1套。 5 空心阴极灯。 6 原装品牌计算机1台。 7 打印机1台。 8 精密净化稳压电源 1台。 9 氢化物发生器。(选配,测As、Hg等含量低于PPM时选配) 10 冷却循环水机(选配,配石墨炉用,若不选,则用自来水冷却)。 注:3,4,6,7,8建议在当地采购 | 参考价 3000 3000 500/只 5000 1500 3000 15000
15000 | ||||
| 上门安装调试及培训。保修期壹年,终身维修。 |
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| SP-3500GA 型 石 墨 炉 电 源随 机 标 准 附 件 | ||||||
名 称 | 数 量 | 单 位 | ||||
操作说明书 | 1 | 册 | ||||
空气压缩机 | 1 | 套 | ||||
空气管 | 10 | 米 | ||||
乙炔管 | 10 | 米 | ||||
废液管 | ||||||