



销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
鉴!金相显微镜BX53M参数
0.01
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
鉴!金相显微镜BX53M参数
鉴!金相显微镜BX53M参数
鉴!金相显微镜BX53M参数
BX53M系列采用了模块化设计,为广泛的材料学和工业应用提供了多样化的解决方案。BX53M根据工业和材料学的不同应用,可以组合成反射显微镜、透反射显微镜、红外显微镜、偏光显微镜等多种应用的显微镜。
特点:
简单的、向导式的显微镜操作设置,使用户更容易进行调节,并复制系统设置。
直观的显微镜控制舒适而便于使用
编码硬件:很容易恢复显微镜设置
方便而人性化的操作
MIX组合式观察:让以往看不见的图像显示出来
即时拼图(MIA):轻松移动载物台,可进行全景摄影
产品参数
| BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BXFM | ||
| 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |||
| 显微镜机架 | 照明 | 反射/透射 | 反射 | |
| 对焦 | 行程:25 mm 每转的微调行程:100 μm 小刻度:1 μm 配有上限限位器,用于粗调手柄的扭力调节 | 行程:30 mm 每转的微调行程:200 μm 小刻度:2 μm 配有用于粗调手柄的扭力调节 | ||
| 大样品高度 | 35 mm (不含高度适配器) 75 mm (带BX3M-ARMAD) | 65 mm (不含高度适配器) 105 mm (带BX3M-ARMAD) | 取决于安装配置 | |
| 观察筒 | 宽视野FN22 | 倒像:双目、三目、倾斜式双目 正像:三目、倾斜式双目 | ||
| 超宽视野FN26.5 | 倒像:三目 正像:三目、倾斜式三目 | |||
| 反射光照明 | 常规观察技术 | BX3M-RLAS-S 编码,白光LED,BF/DF/DIC/POL/MIX FS,AS(带对中装置) BX3M-KMA-S 白光LED,BF/DIC/POL/MIX FS,AS(带对中装置) BX3M-RLA-S 100W卤素灯,白光LED,BF/DF/DIC/POL/MIX FS,AS(带对中装置), BF/DF切换时中密度滤色片联动 | ||
| - | U-KMAS 白光LED,100W卤素灯 光纤照明,BF/DIC/POL/MIX | |||
| 荧光 | BX3M-URAS-S 编码,100W汞灯,4孔位分光镜组件转换器,(标准:WB, WG, WU+BF等) FS,AS(带对中装置),带光闸装置 | |||
| 透射光 | 白光LED 阿贝/长工作距离聚光镜 | - | ||
| 物镜转换器 | 用于BF | |||
暂无评价