- 公司介绍



MHML3230BD 金相显微镜 金属薄膜厚度
0.01
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
电子级化硅粉末品质升级
透明塑料成品及半成品缺陷检测
工厂薄膜污点检测
观察硅片的表面结构和缺陷

金属薄膜厚度正置金相显微镜MHML3230核心优势:
√无限远平场光学系统大幅校正球差、色差,全视场成像均匀锐利,长工作距离物镜适配高低不平样品,不用频繁调焦。
√双光路独立可控照明透射光(底部)观察透明样品内部;落射光(顶部卤素光源)观测金属、镀层、芯片表面,亮度无极可调,自带视场光阑、孔径光阑、滤色片组。
√多功能模块化拓展原厂可加装偏光组件、暗场物镜、微分干涉DIC、荧光光源,一机覆盖明场/暗场/偏光多模式观察。
√高精度机械结构粗微动同轴调焦,微动格值2μm,带限位防撞样品;五孔物镜转换器、大尺寸双层移动载物台,样品装卸稳定。
√数字化成像配套完善三目接口通光,适配MHD系列高清相机+金相分析软件,支持长度/面积/晶粒尺寸测量、缺陷统计、报告导出。
明慧正置金相显微镜MHML3230产品参数
目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
无限远平场消色差物镜 | MHML3230(配明场物镜) | PL L5X/0.12工作距离:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距离:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距离:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75工作距离:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD工作距离:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD工作距离:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD工作距离:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD工作距离:3.0 mm | |||||
目镜筒 | 30˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内) | ||||
载物台 | 双层机械移动式载物台,外形尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm | ||||
落射照明系统 | MHML3230 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 | 配置黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W卤素灯,亮度可调 | ||||
内置视场光栏、孔径光栏、滤色片转换装置、推拉式检偏器与起偏器 | |||||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降 | ||||
集光镜中内置视场光栏 | |||||
MHML3230 | 6V 30W卤素灯、亮度可调 | 配置蓝滤色片与磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W卤素灯,亮度可调 | ||||
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |||
物镜 | MHML3230 | 明场物镜20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗场物镜50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
MHML3230BD正置式金相显微镜_明暗场透反射一体