用户_vjgl143k
- 公司介绍




台化 ABS AG23AT 高附着力 电镀级 汽车电镀饰件用
10.00
库存 999
| 项目 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.04 | g/cm³ |
| 熔体流动速率(220℃/10kg) | ASTM D1238 | 21 | g/10min |
| 熔体流动速率(200℃/5kg) | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 45 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2500 | MPa |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 75 | MPa |
| IZOD 缺口冲击 (1/4 英寸 23℃) | ASTM D256 | 290 | J/m |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-106 | R Scale |
| 未退火热变形 1.8MPa | ASTM D648 | 85 | ℃ |
| 退火热变形 1.8MPa | ASTM D648 | 95 | ℃ |
| 维卡软化点 | ASTM D1525 | 98 | ℃ |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4~0.7 | % |
| 阻燃等级 | UL94 | HB | 1.6mm |




