用户_vjgl143k
- 公司介绍




德国科思创 PC/ABS 2953 电镀级 高韧性耐热 中控装饰件原料
11.50
库存 999
| 性能项目 | 测试条件 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | 1.11 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 MVR | 260℃/5kg | 14 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | 流动方向 | 0.50~0.70 | % | ISO 2577 |
| 拉伸模量 | 23℃ | 2100 | MPa | ISO 527 |
| 屈服拉伸强度 | 23℃ | 44 | MPa | ISO 527 |
| 断裂拉伸强度 | 23℃ | 47 | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 23℃ | 50 | % | ISO 527 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 46 | kJ/m² | ISO 180/A |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | 35 | kJ/m² | ISO 180/A |
| 弯曲模量 | 23℃ | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 3.5% 应变弯曲应力 | 23℃ | 65 | MPa | ISO 178 |
| 热变形温度 HDT | 1.8MPa,未退火 | 90 | ℃ | ISO 75-2 |
| 热变形温度 HDT | 0.45MPa,未退火 | 110 | ℃ | ISO 75-2 |
| 维卡软化温度 Vicat B120 | 50N,120℃/h | 113 | ℃ | ISO 306 |
| 阻燃等级 UL94 | 标准厚度 | HB | - | UL94 |





