用户_vjgl143k
- 公司介绍




奇美 PC/ABS PC-345KP 低气味 电镀级 汽车外饰电镀件用
12.40
库存 999
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.10 | g/cm³ |
| MVR 熔融体积流量 | 260℃/5kg | ISO 1133 | 15 | cm³/10min |
| 成型收缩率 | 3.2mm 样板 流动方向 | ASTM D955 | 0.40~0.60 | % |
| 成型收缩率 | 3.2mm 样板 垂直方向 | ASTM D955 | 0.40~0.60 | % |
| 吸水率 | 23℃/24h | ISO 62 | 0.20 | % |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | ISO 527 | 46 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | 85 | % |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2200 | MPa |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 76 | MPa |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2200 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃,4mm | ISO 179 | 42 | kJ/m² |
| 热变形温度 HDT | 1.8MPa 未退火 | ISO 75 | 94 | ℃ |
| 维卡软化点 | B50 载荷 | ISO 306 | 112 | ℃ |
| 洛氏硬度 | R 标尺 | ASTM D785 | R-112 | - |
| 阻燃等级 | 1.5mm 厚度 | UL94 | HB | - |
| 线膨胀系数 | 20℃ | ISO 11359 | 81 | ×10⁻⁶/℃ |





