电镀层厚度计算器
基于法拉第定律 δ(μm)=100·C·Dk·t(h)·η/ρ,镀锌、镀镍、镀铬等七种镀种厚度⇆时间在线互算。
输入参数后自动计算
常用镀种参数表(电镀手册典型值)
| 镀种 | 电化当量 C(g/(A·h)) | 密度 ρ(g/cm³) | 典型效率 η(%) | 1A·dm⁻² 镀速(μm/h) |
|---|---|---|---|---|
| 酸性镀锌 | 1.22 | 7.13 | 95 | 16.26 |
| 碱性锌酸盐镀锌 | 1.22 | 7.13 | 75 | 12.83 |
| 镀镍(瓦特型) | 1.095 | 8.9 | 95 | 11.69 |
| 酸性镀铜 | 1.186 | 8.93 | 98 | 13.02 |
| 装饰铬(六价) | 0.323 | 7.19 | 13 | 0.58 |
| 酸性镀锡 | 2.214 | 7.3 | 90 | 27.30 |
| 镀银 | 4.025 | 10.49 | 98 | 37.60 |
本页参数为电镀手册典型值,实际电流效率随槽液成分、温度、添加剂波动,复杂件电流分布不均(深孔/凹槽偏薄、尖角偏厚),计算结果仅供工艺估算,以现场霍尔槽试验与测厚仪实测为准。